آخرین آمار صادرات دام و فرآوردههای دامی از پای مرغ تا موی بز
خبرگزاری ايسنا , 30 تير 1392 ساعت 8:10
رییس سازمان دامپزشکی کشور از صادرات بیش از 56 هزار تنی انواع فرآودههای دامی از پای مرغ، موی بز، روده گوسفندی، پر پرندگان تا میگو، ماهی و عسل در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
محسن دستور به خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: در سه ماهه نخست امسال 56 هزار و 654 تن انواع فرآوردههای دام و طیور مانند دنبه گوسفندی، پشم گوسفندی، میگو، کنسرو ماهی، آلایش خوراکی دامی، آلایش غیرخوراکی، دنبلان و نرینه گاوی و گوسفندی، آسیل گاوی و گوسفندی، آلایش مرغی، تخممرغ خوراکی، پر سایر پرندگان (اردک، قو، شتر مرغ و بوقلمون)، ماهی خوراکی تازه، گوشت مرغ تازه، ماهی خوراکی منجمد، گوشت مرغ منجمد، کراست بزی، موی بز، عسل، ماهی زنده، هزار لای نمک سود گاوی و گوسفندی، پا و پنجه مرغ و ... به کشورهای متقاضی صادر شده است.
وی افزود: پنج میلیون و 56 هزار و 857 قطعه انواع فرآوردههای دامی از جمله جوجه یکروزه گوشتی، جوجه یکروزه مادر تخمگذار، تخممرغ نطفهدار گوشتی، پرنده زینتی، ماهی زینتی آکواریومی، شترمرغ و پولت تخمگذار در این بازه زمانی صادر شده است.
رییس سازمان دامپزشکی گفت: محصولات و فرآودههای دامی دیگری نیز در سه ماهه سال جاری به کشورهای متقاضی صادر شده است که میتوان به سالامبور، کراست و وت بلوی گوسفند، روده گوسفندی سورت شده و سورت نشده و کراست بزی اشاره کرد.
آمار صادرات دام و فرآوردههای دامی در سه ماهه اول سال 1392
ردیف | محصول | میزان |
1 | سالامبور گوسفندی | 4426060 skin |
2 | کراست گوسفندی | 2050 skin |
3 | دنبه گوسفندی | 1394038.5 kg |
4 | وت بلوی گوسفندی | 2041122 skin |
5 | پشم گوسفندی | 1643802 kg |
6 | میگو | 1837404.004 kg |
7 | کنسرو ماهی | 92170 kg |
8 | آلایش خوراکی دامی | 242304 kg |
9 | آلایش غیر خوراکی | 342600 kg |
10 | جوجه یک روزه گوشتی | 391544 number |
11 | جوجه یک روزه مادر تخمگذار | 276000 number |
12 | تخم مرغ نطفه دار گوشتی | 381960 number |
13 | پرنده زینتی (کبوتر، قناری، مرغ عشق) | 42544 number |
14 | روده گوسفندی-سورت شده | 2102917 number |
15 | روده گوسفندی- سورت شده | 10300 |
16 | دنبلان و نرینه گاوی و گوسفندی | 39539 kg |
17 | آسیل گاوی گوسفندی | 3434976 kg |
18 | آلایش مرغی | 243500 kg |
19 | تخم مرغ خوراکی | 18921036 kg |
20 | پر سایر پرندگان (اردک، قو، شتر مرغ، بوقلمون و ...) | 46580 kg |
21 | ماهی خوراکی تازه | 10738775 kg |
22 | گوشت مرغ تازه | 223198 kg |
23 | ماهی خوراکی منجمد | 2088780.95 kg |
24 | گوشت مرغ منجمد | 5381811 kg |
25 | کراست بزی | 165123 skin |
26 | موی بز | 593224 kg |
27 | عسل | 288718.6 kg |
28 | ماهی زنده | 317416 kg |
29 | هزار لای نمک سود گاوی و گوسفندی | 264980 kg |
30 | ماهی زینتی (آکواریومی) | 126759 number |
31 | شتر مرغ | 3300 number |
32 | پای و پنجه مرغ | 8519210 kg |
33 | پولت تخم گذار | 347750 number |
کد مطلب: 8298
آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdci.3avct1arvbc2t.html